Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 FEARLESS FALCON CRICKETERS 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.3736 502/43.3 440/48.0
2 WIZARD XI 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.5625 423/32.0 441/32.0
3 BECON CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.0325 476/44.3 515/48.0
4 Hooligans 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.1979 287/32.0 292/24.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 KSD 11 Qatar 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.7263 529/36.2 520/48.0
2 PEARL CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.5027 454/41.0 453/47.2
3 Alshaya CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.1186 409/45.0 410/40.1
4 YMA Qatar 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.5579 419/48.0 428/34.5

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Thunder Strikers 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.8324 528/46.0 415/48.0
2 Unique XI CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.4701 558/48.0 386/47.2
3 Sand Storm 3 1 2 0 0 2 33.33% -4.3333 459/48.0 667/48.0
4 Prakkat Jewellers CC 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.9381 484/48.0 561/46.4

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 PITCH SMASHERS 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.8598 415/36.4 406/48.0
2 Hitters Qatar 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.7444 486/43.1 444/46.4
3 Roadiez 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.9583 410/48.0 455/43.2
4 Blockades XI 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.7821 290/48.0 296/37.5

Group E
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Boom Boom CC 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.9792 673/48.0 530/48.0
2 Western Warriors 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.0919 611/48.0 609/47.3
3 Marc Qatar Warriors 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.7929 438/47.3 479/47.5
4 Boundary 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.1274 541/47.5 645/48.0

Group F
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 B.C.C 3 2 0 1 0 5 100.00% 2.7500 388/32.0 300/32.0
2 DPL CHALLENGERS 3 1 1 1 0 3 50.00% -4.3125 327/32.0 465/32.0
3 Gharrafa XI 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.5208 543/48.0 470/48.0
4 Aster 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4792 414/48.0 437/48.0

Group G
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Smart Qatar 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.1479 703/45.1 548/48.0
2 CCRC Warriors 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8164 612/48.0 539/45.1
3 Royal Warriors Qatar 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.2917 380/48.0 490/48.0
4 BLUE EAGLES CC 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.4583 385/48.0 503/48.0

Group H
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Salwa Monsters Qatar 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.5571 423/42.3 355/48.0
2 MUMBAI ACES 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0799 462/41.5 460/46.1
3 AZIZIYA KINGS XI 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.0788 423/48.0 455/46.0
4 KKM WARRIORS XI 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6647 423/48.0 461/40.1

Group I
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Royal Blasters Qatar 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.9974 522/42.2 496/48.0
2 Super Heroes 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.4946 503/48.0 346/43.2
3 Leaders Qatar 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.8613 294/44.3 398/47.0
4 Golden Knights 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6273 520/48.0 599/44.3

Group J
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Leopards Qatar 3 3 0 0 0 6 100.00% 6.8542 668/48.0 339/48.0
2 KONE Warriors 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.9153 312/35.5 374/48.0
3 VCC Qatar 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.3942 315/37.5 349/44.0
4 D2 Avenger's 3 0 3 0 0 0 0.00% -10.8279 231/48.0 464/29.4

Group K
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Spartans XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 4.5625 629/48.0 410/48.0
2 Kokan Stars 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.4167 457/48.0 477/48.0
3 Royal Falcon Doha CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.2917 424/48.0 486/48.0
4 SCORING WILLOWS 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.8542 386/48.0 523/48.0

Group L
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Sanford XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.5182 501/36.2 541/48.0
2 Tata Sports C C 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.4954 604/48.0 550/45.3
3 DAFNA BLASTERS XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.4604 580/45.3 514/41.5
4 Innings Stars 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.3086 529/48.0 609/42.3

Group M
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Mall CC 3 3 0 0 0 6 100.00% 7.7154 514/29.3 466/48.0
2 Qatar Vibrants 3 2 1 0 0 4 66.67% -1.6125 418/44.2 403/36.3
3 Q11 CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.3750 578/48.0 596/48.0
4 EAGLE 11 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.0506 478/48.0 523/37.2

Group N
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 DOHA ROCKERS 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.2672 484/38.4 396/48.0
2 Doha Friends X1 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.7895 495/47.3 497/44.2
3 YSK ZAMAN 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.2374 466/45.3 551/48.0
4 KKM Warriors 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.9763 425/48.0 426/39.2

Group O
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 HMG United 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.3600 503/42.4 478/45.5
2 Ceylonians XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8831 430/41.5 451/48.0
3 Cric XI 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.1523 403/45.5 407/45.3
4 Doha CC (DCC) 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4542 275/46.0 275/37.0

Group P
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Eminant Qatar 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.7750 491/40.0 456/48.0
2 Arabian XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.5385 506/44.2 474/48.0
3 Oruma Royals 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.2698 466/47.4 524/43.3
4 Doha Spartans 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.7924 407/48.0 416/40.3