# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Token CC 24 17 6 0 1 35 72.92% 1.7523 3320/352.2 2911/379.3
2 Royal Strikers Qatar 23 17 6 0 0 34 73.91% 1.0713 2831/326.5 2639/347.4
3 Qatar Horses 24 15 9 0 0 30 62.50% 0.5385 3172/382.1 2930/377.3
4 Uk Xi (united Kerala Eleven) 25 15 10 0 0 30 60.00% 0.4777 3796/434.4 3803/460.4
5 Avengers XI 15 14 1 0 0 28 93.33% 3.2295 2163/212.5 1612/232.3
6 Qatar Stars 24 12 11 1 0 25 52.17% -0.0186 3085/344.2 3054/340.1
7 Winners Qatar 15 12 3 0 0 24 80.00% 1.3725 2082/230.3 1938/253.0
8 Team Doha 24 12 12 0 0 24 50.00% -0.0985 2798/360.4 2844/362.0
9 Trivandrum Challengers 16 10 5 1 0 21 66.67% 0.7729 1994/241.3 1856/248.0
10 S-thanz XI 19 10 8 0 1 21 55.26% 0.0077 2508/294.5 2357/277.2
11 Royal Tuskers 11 9 1 0 1 19 86.36% 3.4683 1761/155.3 1350/171.5
12 Kanya Kumari Warriors 16 9 6 0 1 19 59.38% 1.1904 2104/248.2 1880/258.1
13 The Look 22 9 12 0 1 19 43.18% -0.5496 2738/336.2 3059/352.0
14 Sun Max CC 9 9 0 0 0 18 100.00% 2.9577 1479/115.5 1295/132.0
15 Smashers 11 26 9 17 0 0 18 34.62% -0.8739 3358/399.0 3733/401.5
16 Sparks XI 8 7 1 0 0 14 87.50% 2.0185 1128/139.3 898/148.0
17 Ratnagiri Fighters 9 7 2 0 0 14 77.78% 0.8145 1323/132.4 1247/136.1
18 United South Elegants 15 6 7 1 1 14 46.43% -0.0291 1704/216.2 1651/208.5
19 Kkr 18 6 11 0 1 13 36.11% -0.1260 2258/294.3 2299/295.0
20 Qatar Warriors 7 6 1 0 0 12 85.71% 2.3146 1181/117.4 973/126.0
21 Boom Boom C C 7 6 1 0 0 12 85.71% 0.6877 978/109.5 986/120.0
22 Blue Whales 11 6 5 0 0 12 54.55% 0.3933 1590/186.1 1529/187.4
23 Ceylonians CC 15 6 9 0 0 12 40.00% 0.1152 2122/246.5 1931/227.4
24 Qatar Winners 17 6 11 0 0 12 35.29% -0.2409 2657/270.0 2717/269.3
25 Qatar Super Kings 19 6 13 0 0 12 31.58% -0.5794 2631/307.2 2675/292.4
26 Team Ghados 27 6 21 0 0 12 22.22% -2.0500 3200/430.1 3881/409.0
27 Qatar Vibrants 5 5 0 0 0 10 100.00% 3.6540 554/55.2 515/81.0
28 Diplomatic C.c 5 5 0 0 0 10 100.00% 3.4813 640/60.4 622/88.0
29 Tiger CC 5 5 0 0 0 10 100.00% 3.3762 827/80.1 576/83.0
30 Sanford XI 6 5 1 0 0 10 83.33% 3.1549 936/102.2 719/120.0
31 United Warriors CC 5 5 0 0 0 10 100.00% 2.9789 996/95.0 713/95.0
32 Hooligans 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.7856 794/87.4 692/95.1
33 Innings Stars 8 5 3 0 0 10 62.50% 1.2214 1225/145.5 1005/140.0
34 Tamil Nadu Cc - Tncc 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.0020 704/82.4 665/88.3
35 Bhopal Hunters 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.9338 1229/99.1 1272/111.0
36 Thyssen Warriors 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.7106 612/94.0 580/100.0
37 Kings Xi Vadagara 8 5 3 0 0 10 62.50% 0.4296 1165/136.2 1193/147.0
38 Sunsports 10 5 5 0 0 10 50.00% 0.3585 1335/146.5 1409/161.2
39 Gharrafa XI 6 5 1 0 0 10 83.33% -0.0696 629/98.3 723/112.0
40 Pearl Eleven CC 10 5 5 0 0 10 50.00% -0.2981 1260/156.4 1322/158.3
41 Tmq Tigers 14 5 9 0 0 10 35.71% -1.7386 1601/217.5 1904/209.3
42 Bmc X1 9 4 4 0 1 9 50.00% 0.1550 1113/159.2 1020/149.2
43 Limra Friends 8 4 3 0 1 9 56.25% -0.3405 812/123.3 899/130.0
44 Lightning Hawks CC 10 4 5 0 1 9 45.00% -0.4715 1225/167.2 1200/154.0
45 Energy Technical Services(ets) 4 4 0 0 0 8 100.00% 5.4531 771/64.0 422/64.0
46 Qatar Friends CC 5 4 1 0 0 8 80.00% 4.2148 942/75.0 701/84.0
47 Toss CC 5 4 1 0 0 8 80.00% 3.8297 980/83.0 710/89.0
48 Boyzone Qatar 4 4 0 0 0 8 100.00% 3.3947 890/76.0 632/76.0
49 Supergiantz 6 4 2 0 0 8 66.67% 2.6645 937/89.2 772/98.4
50 Oruma Royals 5 4 1 0 0 8 80.00% 2.2229 717/84.3 573/91.3
51 Maru Champs Qatar 5 4 1 0 0 8 80.00% 1.8902 708/80.2 630/91.0
52 Shabab Al Wakrah 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.7691 1063/103.0 848/99.1
53 Team Of Qatar 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.7090 663/80.1 643/98.0
54 Tamil Nadu Super Kings (tsk) 7 4 3 0 0 8 57.14% 1.4309 959/113.0 822/116.3
55 Q11 CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.3496 866/99.1 806/109.1
56 Blackcaps Cricketers 5 4 1 0 0 8 80.00% 1.2827 650/77.4 574/81.0
57 Doha Strikers Kunhipalli(dsk) 5 3 0 0 2 8 80.00% 1.0909 655/88.0 559/88.0
58 Q11 Dark Horses 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.0735 794/92.0 830/109.5
59 Oryx Star Cricket 5 4 1 0 0 8 80.00% 0.5660 567/67.5 639/82.0
60 Jp X1 CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.1165 939/103.0 972/108.0
61 Elegance Qatar 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.0361 1041/136.4 1074/140.2
62 B.c.c 9 4 5 0 0 8 44.44% -0.0423 1408/159.1 1354/152.2
63 Super Heroes 7 4 3 0 0 8 57.14% -0.2485 967/116.1 903/105.2
64 Mustang XI 8 4 4 0 0 8 50.00% -0.7984 1164/147.5 1243/143.2
65 Rising Stars Doha 7 4 3 0 0 8 57.14% -0.8495 878/117.5 920/110.5
66 South Royals 8 4 4 0 0 8 50.00% -1.2455 722/112.4 759/99.1
67 Tigers 10 4 6 0 0 8 40.00% -1.6960 1089/140.5 1353/143.3
68 Ffcc 4 3 1 0 0 6 75.00% 3.0521 569/59.0 412/62.3
69 Supernova 5 3 2 0 0 6 60.00% 2.8502 688/71.3 535/79.0
70 Zzz 6 3 3 0 0 6 50.00% 2.6320 1057/92.0 806/91.0
71 Qatar Blue XI 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.5679 659/67.4 545/76.0
72 Azad Varkala 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.6338 354/42.3 308/46.0
73 Redbulls C C 5 3 2 0 0 6 60.00% 1.3421 616/70.2 597/80.3
74 Royal Phoenix 6 3 3 0 0 6 50.00% 1.3244 995/116.0 764/105.2
75 Royal Tigers 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.3191 498/47.0 436/47.0
76 Prakkat Jewellers CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.2553 563/67.1 487/68.2
77 Royal Strikers 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.1057 539/61.2 516/67.1
78 Golden Knights 6 3 3 0 0 6 50.00% 1.0132 823/99.2 686/94.2
79 Palace C C 7 3 4 0 0 6 42.86% 0.9261 877/120.4 742/117.0
80 G4s Phenoix 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.7355 872/81.1 849/84.5
81 Hitters Qatar Blue 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.6968 549/62.1 545/67.0
82 Doha Cc (dcc) 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.6730 489/69.4 440/69.2
83 Spartans CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.2381 507/62.2 504/63.5
84 Friends (fct) 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.1701 898/98.0 924/99.0
85 Doha Vikings 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.3245 998/102.5 1018/101.3
86 Kokan Boys 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.9025 846/98.3 821/86.3
87 Hitters Qatar Red 11 3 8 0 0 6 27.27% -1.3503 1410/188.0 1596/180.2
88 Kingsmen Cricketers (kmc) 11 3 8 0 0 6 27.27% -1.7789 1384/181.5 1504/160.1
89 Team Mercury 13 3 10 0 0 6 23.08% -1.9153 1539/199.0 1814/188.0
90 Squadrons 9 3 6 0 0 6 33.33% -1.9317 1054/135.3 1285/132.2
91 Bin Omran United 16 3 13 0 0 6 18.75% -1.9357 1723/253.4 2038/233.3
92 Indian Stars XI 5 2 2 1 0 5 50.00% -0.0917 439/61.2 412/56.5
93 Friendship Brothers - Sl 6 2 3 0 1 5 41.67% -0.6062 897/100.2 926/97.0
94 Mix Ileven 2 2 0 0 0 4 100.00% 8.9577 497/35.1 207/40.0
95 Fcc 2 2 0 0 0 4 100.00% 5.6918 366/31.5 209/36.0
96 Royce Xl 2 2 0 0 0 4 100.00% 5.6843 357/30.1 246/40.0
97 Doha Fighters 2 2 0 0 0 4 100.00% 4.3611 445/36.0 288/36.0
98 Lulu Battalion CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 3.9538 367/30.5 363/45.4
99 Rayyan Boys 2 2 0 0 0 4 100.00% 3.1691 387/32.2 308/35.0
100 Flyers Qatar (f.c.c) 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.6084 465/48.4 389/56.0
101 Doha Strikers 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.4926 553/54.1 463/60.0
102 Nepal XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.0667 552/60.0 428/60.0
103 Qycc 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.9215 352/38.5 350/49.0
104 Q Tec Champions 2 2 0 0 0 4 100.00% 1.7923 310/29.4 303/35.0
105 The Monks 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.3906 460/48.0 411/50.1
106 Thunder Strikers Doha 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.2040 677/67.5 667/76.0
107 New Star Dafna 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.9038 474/52.0 427/52.0
108 White Lions Doha 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.8500 521/60.0 470/60.0
109 Ntd Knights 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.7792 625/76.0 536/72.0
110 Cricfreak 2 2 0 0 0 4 100.00% 0.7562 283/30.1 276/32.0
111 Royal Dare Warriors Qatar 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.6805 505/55.0 520/61.1
112 Doha Challengers 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.6302 699/89.0 608/84.1
113 Aviators 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6038 362/50.2 336/51.0
114 Western Warriors 6 2 4 0 0 4 33.33% 0.5674 915/103.0 833/100.1
115 Eminant Qatar 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.5145 738/86.0 683/84.4
116 Leopards Qatar 6 2 4 0 0 4 33.33% 0.5132 785/93.3 716/90.5
117 Dreamz 11 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.4187 535/56.3 540/59.4
118 Bmc Chargers 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.4049 570/64.0 537/63.1
119 R B W 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.2977 364/39.2 412/46.0
120 Supergillies 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.1760 470/55.0 438/52.2
121 Youth Forum Companions 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.1481 511/64.1 484/59.4
122 Doha Tigers 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.2324 441/50.5 435/48.5
123 Qcf 5 2 3 0 0 4 40.00% -0.2926 622/96.0 544/80.2
124 Hawks XI 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.3655 538/61.0 496/54.0
125 Roadiez Cricket X1 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5683 707/93.4 721/88.5
126 Xiomi City 8 2 6 0 0 4 25.00% -0.6544 1155/140.0 1257/141.1
127 Lucky Star 7 2 5 0 0 4 28.57% -0.8496 842/126.0 880/116.5
128 Royal Trivians 4 2 2 0 0 4 50.00% -1.2646 525/73.1 633/75.0
129 Al Anees Strikers 10 2 8 0 0 4 20.00% -1.4277 1102/166.4 1214/151.0
130 Lions 5 2 3 0 0 4 40.00% -1.8941 687/87.3 817/83.5
131 Spikers X1 13 2 11 0 0 4 15.38% -2.0536 1619/216.4 1929/202.3
132 Royal Fighters Cricket 10 2 8 0 0 4 20.00% -2.2996 1278/161.0 1394/136.1
133 Kkm Warriors 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.3777 623/104.1 886/106.0
134 Qatar Lions 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.7176 815/104.1 1077/102.1
135 Tamil Thalaivas 1 1 0 0 0 2 100.00% 11.9461 81/4.5 77/16.0
136 Team Lulu 1 1 0 0 0 2 100.00% 8.3750 206/16.0 72/16.0
137 Nysa CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 6.4375 206/16.0 103/16.0
138 Jumbo Warriors 1 1 0 0 0 2 100.00% 5.1500 168/20.0 65/20.0
139 Friday Cricket Sailiya 1 1 0 0 0 2 100.00% 4.1333 173/15.0 111/15.0
140 Abu Nakhla 1 1 0 0 0 2 100.00% 3.3333 173/15.0 123/15.0
141 Indo Warrior 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.4667 132/15.0 95/15.0
142 Vectra Qatar 2 1 1 0 0 2 50.00% 2.2258 315/31.0 246/31.0
143 Defenders County Cricket 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.1064 110/12.2 109/16.0
144 Mesceq 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.0214 92/14.0 91/20.0
145 Mangalore Strikers 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.9454 140/13.1 139/16.0
146 Vh Warriors 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.8125 154/16.0 125/16.0
147 Players Xl 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.6938 112/13.1 109/16.0
148 Gcc Gladiators 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.5625 137/16.0 112/16.0
149 Qatar Champions 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.5333 115/15.0 92/15.0
150 Trophy Fighters 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.3486 125/13.5 123/16.0
151 E&a Challengers 2 1 1 0 0 2 50.00% 1.1471 209/34.0 170/34.0
152 Amigos Qatar 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.9591 167/18.2 163/20.0
153 Ub Chasers 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.9462 113/14.2 111/16.0
154 Unipart 11 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.5375 99/15.0 97/16.0
155 Tata Sports C C 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.4500 158/20.0 149/20.0
156 Truth Fighters 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.2836 337/35.5 339/37.1
157 Black Knights 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.2000 135/20.0 131/20.0
158 Ratnagiri Riders 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.1056 263/36.0 258/35.5
159 Marina CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.0625 94/16.0 93/16.0
160 Kk Warriors 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.0556 283/36.0 281/36.0
161 Tata Rebels CC 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.0206 256/31.3 254/31.2
162 Hilal X1 5 1 4 0 0 2 20.00% -0.0104 728/82.0 717/80.4
163 Strikers Xi - Doha 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.4036 169/24.0 170/22.5
164 Blasters CC 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.4579 290/33.2 290/31.4
165 Team Karthiyath 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.4643 261/31.3 280/32.0
166 Royal Warriors Qatar 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.5333 284/30.0 300/30.0
167 Mahe CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.6212 603/66.0 644/66.0
168 Omrc XI 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.7730 447/51.2 493/52.0
169 Aldar Blasters 5 1 4 0 0 2 20.00% -0.8224 667/80.0 716/78.1
170 Dreams CC 2 1 1 0 0 2 50.00% -1.0579 234/32.0 226/27.0
171 Smart Qatar 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.0587 376/46.0 377/40.5
172 Muaither Titans 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.2249 544/76.0 584/69.4
173 Nash Cricketers 2 1 1 0 0 2 50.00% -1.2658 291/35.0 289/30.1
174 Qkcc 6 1 5 0 0 2 16.67% -1.2941 776/97.0 790/85.0
175 Delhi Capitals 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.3420 493/75.1 557/70.3
176 Super Brothers 2 1 1 0 0 2 50.00% -1.3429 258/35.0 305/35.0
177 Friday CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4775 325/42.3 403/44.1
178 Q11 Red Lions 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.5579 549/67.0 616/63.1
179 Blue Commandos 5 1 4 0 0 2 20.00% -1.5783 566/100.0 643/88.5
180 Lagaan Qatar 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.6122 389/49.0 468/49.0
181 Daredevils 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.6291 481/70.3 555/65.4
182 Mcc Qatar 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.0476 508/63.0 637/63.0
183 Beach CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.1571 411/69.4 427/53.0
184 Desert Court 7 1 6 0 0 2 14.29% -2.4601 807/127.0 974/110.3
185 Doha Sixers 8 1 7 0 0 2 12.50% -2.5946 846/130.0 1112/122.1
186 Torpedos Striker 5 1 4 0 0 2 20.00% -2.6506 660/77.5 883/79.2
187 Bd Bullets 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.6795 569/68.3 791/72.0
188 Telugu Warriors 7 1 6 0 0 2 14.29% -2.8222 721/112.2 941/101.5
189 Super King Boys C C 2 1 1 0 0 2 50.00% -2.8705 234/25.5 334/28.0
190 Group Nine 11 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.8738 394/52.0 371/35.3
191 L L CC 12 1 11 0 0 2 8.33% -3.3932 1137/182.3 1652/171.4
192 Mumbai Fighters 1 0 0 0 1 1 50.00% 0.0000 118/16.0 118/16.0
193 Prince Eleven Gharafa 1 0 0 0 1 1 50.00% 0.0000 107/16.0 107/16.0
194 Nplx1 2 0 1 0 1 1 25.00% -0.5817 101/30.0 102/25.5
195 Spartan Strickers 8 0 7 0 1 1 6.25% -4.7108 660/128.0 1064/107.5
196 Black Caps CC 4 0 3 0 1 1 12.50% -5.4455 409/67.0 693/60.0
197 Mumbai X1 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.6250 66/16.0 76/16.0
198 Kq Friends 2 0 2 0 0 0 0.00% -0.7226 373/36.0 375/33.5
199 Redwolves Qatar 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9500 176/20.0 182/18.4
200 Friends Xi Mangaloreans 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.9772 139/15.0 140/13.4
201 Masters CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.0916 117/15.0 123/13.5
202 White Tigers 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.2917 119/15.0 123/13.2
203 Kerala C.c 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.3160 220/30.0 222/25.4
204 Lemax Riders 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.4413 111/14.0 114/12.1
205 Karaitiyath Strikers 2 0 2 0 0 0 0.00% -1.4975 221/36.0 224/29.2
206 Stonkers 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.5702 355/55.0 432/53.5
207 Vcc Qatar 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.0056 343/36.0 346/30.0
208 Hurricane Elevens 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.1161 128/20.0 132/15.3
209 Mdt Roadiez 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.1804 203/32.0 206/24.1
210 Hyderabadi Nawab's Super 11 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.4667 95/15.0 132/15.0
211 Team Cricket Buddies 5 0 5 0 0 0 0.00% -2.5285 619/91.0 776/83.1
212 Phoenix X1 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.5741 430/50.0 460/41.1
213 Opd 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.5833 74/12.0 105/12.0
214 Engineers XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.6792 92/15.0 94/10.4
215 Doha United 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.0313 457/64.0 651/64.0
216 Silent Killers 5 0 5 0 0 0 0.00% -3.2498 477/84.0 686/76.5
217 Rc Boys 2 0 2 0 0 0 0.00% -3.3159 247/40.0 348/36.4
218 Aero Dynamos 1 0 1 0 0 0 0.00% -3.4120 132/16.0 138/11.5
219 Parsons 2 0 2 0 0 0 0.00% -3.7333 270/30.0 382/30.0
220 Falcon XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.2667 125/15.0 126/10.0
221 Matar Kings 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.4500 97/20.0 186/20.0
222 Khalifa Strikers 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.5625 123/16.0 196/16.0
223 X1 Star 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.7333 77/15.0 148/15.0
224 Royal Qatar 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.7342 58/12.0 59/6.1
225 Caribbeans Qatar 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.0667 50/15.0 126/15.0
226 Egale Red Boys 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.1333 69/15.0 146/15.0
227 Falcons 3 0 3 0 0 0 0.00% -5.5217 188/46.0 442/46.0
228 Galaxy CC 3 0 3 0 0 0 0.00% -6.0714 270/56.0 610/56.0
229 Qatar Lionz XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.1333 143/15.0 235/15.0
230 Ginger X1 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.4336 131/20.0 132/10.1
231 Combines XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -7.1114 97/16.0 101/7.4
232 Team Raptors 2 0 2 0 0 0 0.00% -9.0070 169/36.0 459/33.3
233 Bdk Sporting - - - - - - - - - -
234 Bhopal Hunters - - - - - - - - - -
235 Black Dragons - - - - - - - - - -
236 Black Mamba - - - - - - - - - -
237 Blockades XI - - - - - - - - - -
238 Ccrc Warriors - - - - - - - - - -
239 City Exchange C C - - - - - - - - - -
240 Doha Dynamos - - - - - - - - - -
241 Doha Eagles - - - - - - - - - -
242 Doha Friends XI - - - - - - - - - -
243 Family Kings 11 - - - - - - - - - -
244 Feathers - - - - - - - - - -
245 Fighters Qatar - - - - - - - - - -
246 Fighting Falcons - - - - - - - - - -
247 Hitters Qatar Green - - - - - - - - - -
248 Jallikattu CC - - - - - - - - - -
249 Kerala Strikers - - - - - - - - - -
250 Khalifa XI - - - - - - - - - -
251 Kokan Stars - - - - - - - - - -
252 Mall CC - - - - - - - - - -
253 Markhiya Blasters - - - - - - - - - -
254 Matrix - - - - - - - - - -
255 Merac Cc (mcc) - - - - - - - - - -
256 Mesceq - - - - - - - - - -
257 Pshyco XI - - - - - - - - - -
258 Red Hawks - - - - - - - - - -
259 Red Lions Gharafa - - - - - - - - - -
260 Red Lions Qatar - - - - - - - - - -
261 Rising Stars - - - - - - - - - -
262 Salwa Monsters Qatar - - - - - - - - - -
263 Sand Storm - - - - - - - - - -
264 Spartans XI - - - - - - - - - -
265 Tkmce CC - - - - - - - - - -
266 Toivo Qatar - - - - - - - - - -
267 Unique Cricket Club - - - - - - - - - -
268 Victory Qatar CC - - - - - - - - - -